24-14  各地区城镇居民人均收支、恩格尔系数及排序(2010年)
Per Capita Annual Income, Expenditure and Engle Coefficient of Urban Households  
and Their Orders by Region of the Whole Country (2010)
单位:元、% (yuan%)
省(市、区) Region 可支配收入 消费性支出 恩格尔系数
Per Capita Annual Disposable Income Per Capita Annual Engel's Coefficient
        Consumption Expenditure    
    增长率          
Number Rank Increase Rank Number Rank Coefficient Rank
    Rate          
                   
   National Average 19109.4 7.8 13471.5 35.7
   Beijing 29072.9 2 6.2 28 19934.5 2 32.1 28
   Tianjin 24292.6 4 9.6 1 16561.8 5 35.9 19
   Hebei 16263.4 14 7.5 14 10318.3 25 32.3 26
   西 Shanxi 15647.7 20 8.4 8 9792.7 29 31.2 30
 内蒙古 Inner Mongolia 17698.2 10 8.5 6 13994.6 8 30.1 31
   Liaoning 17712.6 9 9.3 2 13280.0 10 35.1 21
   Jilin 15411.5 24 6.4 27 11679.0 15 32.3 26
 黑龙江 Heilongjiang 13856.5 28 6.5 25 10683.9 23 35.4 20
   Shanghai 31838.1 1 7.1 21 23200.4 1 33.5 23
   Jiangsu 22944.3 6 7.7 13 14357.5 7 36.5 15
   Zhejiang 27359.0 3 6.9 23 17858.2 4 34.3 22
   Anhui 15788.2 18 8.8 4 11512.6 16 38.0 11
   Fujian 21781.3 7 7.9 11 14750.0 6 39.3 8
   西 Jiangxi 15481.1 22 7.3 17 10618.7 24 39.5 5
   Shandong 19945.8 8 9.2 3 13118.2 11 32.1 28
   Henan 15930.3 17 7.2 19 10838.5 22 33.0 25
   Hubei 16058.4 16 8.8 4 11451.0 18 38.7 9
   Hunan 16565.7 13 6.5 25 11825.3 13 36.5 15
 广  Guangdong 23897.8 5 7.5 14 18489.5 3 36.5 15
 广  西 Guangxi 17063.9 12 7.3 17 11490.1 17 38.1 10
   Hainan 15581.1 21 8.5 6 10926.7 21 44.8 2
   Chongqing 17532.4 11 7.8 12 13335.0 9 37.6 12
   Sichuan 15461.2 23 8.1 10 12105.1 12 39.5 5
   Guizhou 14142.7 27 6.6 24 10058.3 27 39.9 4
   Yunnan 16064.5 15 7.2 19 11074.1 20 41.5 3
 西  Tibet 14980.5 26 8.2 9 9685.5 30 50.0 1
   西 Shaanxi 15695.2 19 7.1 21 11821.9 14 37.1 14
   Gansu 13188.6 31 5.9 29 9895.4 28 37.4 13
   Qinghai 13855.0 29 3.8 31 9613.8 31 39.4 7
   Ningxia 15344.5 25 5.5 30 11334.4 19 33.2 24
   Xinjiang 13643.8 30 7.4 16 10197.1 26 36.2 18
                   
                   
注:本表绝对数按当年价格计算,增长速度按可比价格计算。
a) Level in this table are calculated at current prices, while growth are calculated at constant prices.